
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

2ème Vétathlon de Seychalles
Résultats :
Résultats scratch :
| place | Noms | Eq / Ind | Perf | Cat |
| 1 | Sansorgnier - Genebrier | Eq | 1h14'11" | V1 |
| 2 | Lhost - Nicolas | Eq | 1h16'44" | SE |
| 3 | Fadi - Parmentier | Eq | 1h19'18" | SE |
| 4 | Pera - Beal | Eq | 1h20'13" | SE |
| 5 | Rieutort - Soulard | Eq | 1h20'14" | V1 |
| 6 | Groulard - Archimbaud | Eq | 1h23'43" | SE |
| 7 | Stapanenko | Ind | 1h24'44" | V1 |
| 8 | Boyer - Cante | Eq | 1h24'55" | SE |
| 9 | Portalier - Hirsch | Eq | 1h27'13" | CA |
| 10 | Richioud | Ind | 1h27"25" | SE |
| 11 | Moresco | Ind | 1h28'34" | SE |
| 12 | Chouvy | Ind | 1h30'51" | V1 |
| 13 | Dechambre - Gonthier | Eq | 1h31'30" | JU |
| 14 | Thonat - Thonat | Eq | 1h33'00" | V1 |
| 15 | Pain | Ind | 1h34'20" | V2 |
| 16 | Ramade | Ind | 1h34'28" | SE |
| 17 | Dubost | Ind | 1h34'30" | SE |
| 18 | Petelet - Lavilanie | Eq | 1h34'34" | SE |
| 19 | Seguin - Cometa | Eq | 1h35'21" | SE |
| 20 | Lelez | Ind | 1h35'28" | SE |
| 21 | Courty | Ind | 1h35'41" | SE |
| 22 | Mayleu - Sellier | Eq | 1h35'45" | V2 |
| 23 | Vauzelle - Vauzelle | Eq | 1h36'03" | V1 |
| 24 | Blanchard | Ind | 1h36'03" | V1 |
| 25 | Rossignol | Ind | 1h36'06" | V1 |
| 26 | Selimi - Amblard | Eq | 1h37'03" | V1 |
| 27 | Tournebize | Ind | 1h38'00" | V1 |
| 28 | Chocel - Labat | Eq | 1h38'12" | SE |
| 29 | Ramos | Ind | 1h40'02" | SE |
| 30 | Fontbonne - Fredouelle | Eq | 1h40'05" | V3 |
| 31 | Fonlupt - Fonlupt | Eq | 1h40'22" | V2 |
| 32 | Courtonne | Ind | 1h40'22" | V1 |
| 33 | Picgaretta | Ind | 1h41'38" | SE |
| 34 | Morel | Ind | 1h42'22" | V1 |
| 35 | Lecoin | Ind | 1h42'39" | V1 |
| 36 | Van dïjk - Chauvet | Eq | 1h42'46" | SE |
| 37 | Ars | Ind | 1h42'54" | V1 |
| 38 | Vigouroux - Krawezik | Eq | 1h42'58" | SE |
| 39 | Borel | Ind | 1h44'19" | SE |
| 40 | Laire | Ind | 1h44'41" | V1 |
| 41 | Mazade | Ind | 1h44'44" | SE |
| 42 | Tournebize | Ind | 1h46'24" | V1 |
| 43 | Plase - Pommier | Eq | 1h46'29" | SE |
| 44 | Faye | Ind | 1h46'37" | SE |
| 45 | Guillaneuf | Ind | 1h46'49" | CA |
| 46 | Pommelet | Ind | 1h46'50" | CA |
| 47 | Pommelet | Ind | 1h46'50" | V2 |
| 48 | Vial - Vial | Eq | 1h47'24" | SE |
| 49 | Martinet | Ind | 1h47'38" | SE |
| 50 | Colas - Serre | Eq | 1h48'00" | V1 |
| 51 | Royo - Allemand | Eq | 1h48'43" | SE |
| 52 | Cohadon | Ind | 1h50'41" | SE |
| 53 | Bonhomme - Bellon | Eq | 1h51'04" | SE |
| 54 | Becard | Ind | 1h52'05" | SE |
| 55 | Bost | Ind | 1h53'11" | V1 |
| 56 | Bresson - Genest | Eq | 1h53'49" | V1 |
| 57 | Brivary | Ind | 1h54'24" | V1 |
| 58 | Lesteven | Ind | 1h54'48" | SE |
| 59 | Van dïjk - Leclercg | Eq | 1h55'04" | SE |
| 60 | Pomarat - Gauthier | Eq | 1h56'31" | SE |
| 61 | Bouzon | Ind | 2h00'33" | V2 |
| 62 | Grauerol | Ind | 2h02'44" | MI |
Résultats scratch par équipes :
| Place | Nom | Perf | Cat |
| 1 | Sansorgnier - Genebrier | 1h14'11" | V1 |
| 2 | Lhost - Nicolas | 1h16'44" | SE |
| 3 | Fadi - Parmentier | 1h19'18" | SE |
| 4 | Pera - Beal | 1h20'13" | SE |
| 5 | Rieutort - Soulard | 1h20'14" | V1 |
| 6 | Groulard - Archimbaud | 1h23'43" | SE |
| 7 | Boyer - Cante | 1h24'55" | SE |
| 8 | Portalier - Hirsch | 1h27'13" | CA |
| 9 | Dechambre - Gonthier | 1h31'30" | JU |
| 10 | Thonat - Thonat | 1h33'00" | V1 |
| 11 | Petelet - Lavilanie | 1h34'34" | SE |
| 12 | Seguin - Cometa | 1h35'21" | SE |
| 13 | Mayleu - Sellier | 1h35'45" | V2 |
| 14 | Vauzelle - Vauzelle | 1h36'03" | V1 |
| 15 | Selimi - Amblard | 1h37'03" | V1 |
| 16 | Chocel - Labat | 1h38'12" | SE |
| 17 | Fontbonne - Fredouelle | 1h40'05" | V3 |
| 18 | Fonlupt - Fonlupt | 1h40'22" | V2 |
| 19 | Van dïjk - Chauvet | 1h42'46" | SE |
| 20 | Vigouroux - Krawezik | 1h42'58" | SE |
| 21 | Plase - Pommier | 1h46'29" | SE |
| 22 | Vial - Vial | 1h47'24" | SE |
| 23 | Colas - Serre | 1h48'00" | V1 |
| 24 | Royo - Allemand | 1h48'43" | SE |
| 25 | Bonhomme - Bellon | 1h51'04" | SE |
| 26 | Bresson - Genest | 1h53'49" | V1 |
| 27 | Van dïjk - Leclercg | 1h55'04" | SE |
| 28 | Pomarat - Gauthier | 1h56'31" |
SE |
Résultats par équipe et par catégories :
Cadets :
| 1 | Portalier - Hirsch | 1h27'13" | CA |
Juniors :
| 1 | Dechambre - Gonthier | 1h31'30" | JU |
Séniors :
| 1 | Lhost - Nicolas | 1h16'44" | SE |
| 2 | Fadi - Parmentier | 1h19'18" | SE |
| 3 | Pera - Beal | 1h20'13" | SE |
| 4 | Groulard - Archimbaud | 1h23'43" | SE |
| 5 | Boyer - Cante | 1h24'55" | SE |
| 6 | Petelet - Lavilanie | 1h34'34" | SE |
| 7 | Seguin - Cometa | 1h35'21" | SE |
| 8 | Chocel - Labat | 1h38'12" | SE |
| 9 | Van dïjk - Chauvet | 1h42'46" | SE |
| 10 | Vigouroux - Krawezik | 1h42'58" | SE |
| 11 | Plase - Pommier | 1h46'29" | SE |
| 12 | Vial - Vial | 1h47'24" | SE |
| 13 | Royo - Allemand | 1h48'43" | SE |
| 14 | Bonhomme - Bellon | 1h51'04" | SE |
| 15 | Van dïjk - Leclercg | 1h55'04" | SE |
| 16 | Pomarat - Gauthier | 1h56'31" | SE |
Vétérans 1 :
| 1 | Sansorgnier - Genebrier | 1h14'11" | V1 |
| 2 | Rieutort - Soulard | 1h20'14" | V1 |
| 3 | Thonat - Thonat | 1h33'00" | V1 |
| 4 | Vauzelle - Vauzelle | 1h36'03" | V1 |
| 5 | Selimi - Amblard | 1h37'03" | V1 |
| 6 | Colas - Serre | 1h48'00" | V1 |
| 7 | Bresson - Genest | 1h53'49" | V1 |
Vétérans 2 :
| 1 | Mayleu - Sellier | 1h35'45" | V2 |
| 2 | Fonlupt - Fonlupt | 1h40'22" | V2 |
Vétérans 3 :
| 1 | Fontbonne - Fredouelle | 1h40'05" | V3 |
Résultats scratch individuels :
| Place | Nom | Perf | Cat |
| 1 | Stapanenko | 1h24'44" | V1 |
| 2 | Richioud | 1h27"25" | SE |
| 3 | Moresco | 1h28'34" | SE |
| 4 | Chouvy | 1h30'51" | V1 |
| 5 | Pain | 1h34'20" | V2 |
| 6 | Ramade | 1h34'28" | SE |
| 7 | Dubost | 1h34'30" | SE |
| 8 | Lelez | 1h35'28" | SE |
| 9 | Courty | 1h35'41" | SE |
| 10 | Blanchard | 1h36'03" | V1 |
| 11 | Rossignol | 1h36'06" | V1 |
| 12 | Tournebize | 1h38'00" | V1 |
| 13 | Ramos | 1h40'02" | SE |
| 14 | Courtonne | 1h40'22" | V1 |
| 15 | Picgaretta | 1h41'38" | SE |
| 16 | Morel | 1h42'22" | V1 |
| 17 | Lecoin | 1h42'39" | V1 |
| 18 | Ars | 1h42'54" | V1 |
| 19 | Borel | 1h44'19" | SE |
| 20 | Laire | 1h44'41" | V1 |
| 21 | Mazade | 1h44'44" | SE |
| 22 | Tournebize | 1h46'24" | V1 |
| 23 | Faye | 1h46'37" | SE |
| 24 | Guillaneuf | 1h46'49" | CA |
| 25 | Pommelet | 1h46'50" | CA |
| 26 | Pommelet | 1h46'50" | V2 |
| 27 | Martinet | 1h47'38" | SE |
| 28 | Cohadon | 1h50'41" | SE |
| 29 | Becard | 1h52'05" | SE |
| 30 | Bost | 1h53'11" | V1 |
| 31 | Brivary | 1h54'24" | V1 |
| 32 | Lesteven | 1h54'48" | SE |
| 33 | Bouzon | 2h00'33" | V2 |
| 34 | Grauerol | 2h02'44" | MI |
Résultats individuels et par catégories :
Minimes :
| 1 | Grauerol | 2h02'44" | MI |
Cadets :
| 1 | Guillaneuf | 1h46'49" | CA |
| 2 | Pommelet | 1h46'50" | CA |
Séniors :
| 1 | Richioud | 1h27"25" | SE |
| 2 | Moresco | 1h28'34" | SE |
| 3 | Ramade | 1h34'28" | SE |
| 4 | Dubost | 1h34'30" | SE |
| 5 | Lelez | 1h35'28" | SE |
| 6 | Courty | 1h35'41" | SE |
| 7 | Ramos | 1h40'02" | SE |
| 8 | Picgaretta | 1h41'38" | SE |
| 9 | Borel | 1h44'19" | SE |
| 10 | Mazade | 1h44'44" | SE |
| 11 | Faye | 1h46'37" | SE |
| 12 | Martinet | 1h47'38" | SE |
| 13 | Cohadon | 1h50'41" | SE |
| 14 | Becard | 1h52'05" | SE |
| 15 | Lesteven | 1h54'48" | SE |
Vétérans 1 :
| 1 | Stapanenko | 1h24'44" | V1 |
| 2 | Chouvy | 1h30'51" | V1 |
| 3 | Blanchard | 1h36'03" | V1 |
| 4 | Rossignol | 1h36'06" | V1 |
| 5 | Tournebize | 1h38'00" | V1 |
| 6 | Courtonne | 1h40'22" | V1 |
| 7 | Morel | 1h42'22" | V1 |
| 8 | Lecoin | 1h42'39" | V1 |
| 9 | Ars | 1h42'54" | V1 |
| 10 | Laire | 1h44'41" | V1 |
| 11 | Tournebize | 1h46'24" | V1 |
| 12 | Bost | 1h53'11" | V1 |
| 13 | Brivary | 1h54'24" | V1 |
Vétérans 2 :
| 1 | Pain | 1h34'20" | V2 |
| 2 | Pommelet | 1h46'50" | V2 |
| 3 | Bouzon | 2h00'33" | V2 |
| 07/07 | > | ||
| 18/06 | > | ||
| 10/06 | > | ||
| 04/06 | > | ||
| 12/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 14/04 | > | ||
| 01/04 | > | ||
| 25/03 | > | ||
| 18/03 | > | ||
| 14/03 | > | ||
| 20/02 | > | ||
| 19/02 | > | ||
| 03/02 | > | ||
| 27/01 | > | ||
| 20/01 | > | ||
| 15/01 | > | ||
| 06/01 | > | ||
| 02/01 | > | ||
| 01/01 | > |


Réunion Bureau
Jeudi 27 août à 17h30
aux Cézeaux Salle n°15 Bât A
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues


